
|
|
|
| Orateur | Titre | Présentation | Vidéo |
|---|---|---|---|
| Mikael Arguedas, OSRF | Gazebo | Vidéo | |
| Gabriel Burtin, 4D Virtualiz | La transition entre prototypage en simulation et validation en réel pour la robotique | Indisponible | |
| Pierre Kancir, Labsticc | Contribution aux simulations des groupes de drones avec ROS et Gazebo | Présentation | Indisponible |
| Luca Marchionni, PAL Robotics | ROS Control | Indisponible | |
| Olivier Stasse, LAAS | Génération de mouvements pour les robots humanoïdes avec ros-control | Présentation | Vidéo |
| Ludovic Delval, Fraunhofer IPA | ROS-Industrial: permettre la plateformisation de la Robotique Industrielle via l'Open Source | Présentation | Vidéo |
| Anthony Remazeilles, TECNALIA | Initiatives pour l´essor de ROS Industrial | Présentation | Vidéo |
| Jessica Colombel, Inria Bordeaux | ROS pour l'Analyse du Mouvement Humain et la Prévention des Risques Musculo-Squelettiques | Vidéo | |
| Damien Appert, Altran Technologies | Retour d'expérience sur les Interactions Humain-Machine avec ROS | Présentation | Vidéo |
| Orateur | Titre | Présentation | Vidéo |
|---|---|---|---|
| David Come, ONERA | Improving code quality in ROS packages using a temporal extension of first-order logic | Présentation | Vidéo |
| Matthieu Amy, LAAS | Implementing resilient computing using adaptive fault tolerance on ROS | Vidéo | |
| Bernard BENET, Irstea | Perception de l'environnement naturel pour des applications d'agriculture de précision | Présentation | Vidéo |
| Vincent Rabaud, Fondation OpenCV | OpenCV: une bibliothèque pragmatique de vision par ordinateur. | Vidéo | |
| Mikael Arguedas, OSRF | ROS-2 | Vidéo | |
| Henri Garih, Scalian Innovation Lab | ROS for heterogeneous fleet of drones. | Vidéo | |
| Thomas Fuhrmann, Heudiasyc | Architecture de pilotage de drones Mavlink avec ROS | Présentation |
Vidéo |
| Yann Bourrigault, SITIA | Développement d'un prototype de robot agricole de bout en bout sous ROS | Vidéo | |
| Cyril Briand, LAAS | Retours d'expériences sur l'utilisation de ROS pour la pédagogie par projets au sein du pôle S-MART AIP-PRIMECA de Toulouse | Présentation | Vidéo |
| Mathieu Lauret | Création d'une leçon online sur ROS | Vidéo |